Untuk info BISA DIDOWNLOAD disini
Kota: | Pasuruan |
Tgl: | 9 Jul 2025 |
Imsak: | 11:54:50 |
Shubuh: | 11:48:21 |
Terbit: | 10:25:09 |
Dhuhur: | 04:34:10 |
Ashar: | 01:13:12 |
Maghrb: | 22:43:17 |
Isyak: | 11:39:41 |
Pasuruan: | |
Waktu: | GMT +0 |
Lat: | -7.667 LS |
Long: | 112.733 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.12 ° |
Jarak: | 8581.401 km |
0 komentar:
Posting Komentar