Untuk info BISA DIDOWNLOAD disini
Kota: | Pasuruan |
Tgl: | 20 Jul 2025 |
Imsak: | 11:55:58 |
Shubuh: | 11:49:32 |
Terbit: | 10:27:10 |
Dhuhur: | 04:35:20 |
Ashar: | 01:14:06 |
Maghrb: | 22:43:35 |
Isyak: | 11:40:58 |
Pasuruan: | |
Waktu: | GMT +0 |
Lat: | -7.667 LS |
Long: | 112.733 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.12 ° |
Jarak: | 8581.401 km |
0 komentar:
Posting Komentar