Untuk info BISA DIDOWNLOAD disini
Kota: | Pasuruan |
Tgl: | 15 Jul 2025 |
Imsak: | 11:55:36 |
Shubuh: | 11:49:09 |
Terbit: | 10:26:25 |
Dhuhur: | 04:34:58 |
Ashar: | 01:13:50 |
Maghrb: | 22:43:36 |
Isyak: | 11:40:33 |
Pasuruan: | |
Waktu: | GMT +0 |
Lat: | -7.667 LS |
Long: | 112.733 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.12 ° |
Jarak: | 8581.401 km |
0 komentar:
Posting Komentar