Untuk info BISA DIDOWNLOAD disini
Kota: | Pasuruan |
Tgl: | 8 Jul 2025 |
Imsak: | 11:54:41 |
Shubuh: | 11:48:11 |
Terbit: | 10:24:56 |
Dhuhur: | 04:34:01 |
Ashar: | 01:13:04 |
Maghrb: | 22:43:11 |
Isyak: | 11:39:32 |
Pasuruan: | |
Waktu: | GMT +0 |
Lat: | -7.667 LS |
Long: | 112.733 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.12 ° |
Jarak: | 8581.401 km |
0 komentar:
Posting Komentar